Daftar Harga Blackberry Juni 2012 . Daftar Harga BlackBerry Terbaru Mei 2012 - Walaupun popularitas BlackBerry di Indonesia sudah mulai redup semenjak banyaknya Ponsel-Ponsel Android yang masuk ke Indonesia, tapi sepertinya masih cukup banyak yang memburu gadget ini.-Daftar Harga Blackberry Juni 2012
Nah, bagi sobat semua yang juga sedang mencari Daftar Harga Blackberry Juni 2012 baik baru maupun bekas, berikut ini saya berikan sedikit Daftar Harga Blackberry Terbaru Juni 2012 yang bisa dijadikan referensi sebelum sobat membeli Ponsel BlackBerry.
Namun perlu diingat, Daftar Harga Blackberry Juni 2012 di bawah ini bukanlah harga pasti karena harga bisa berbeda-beda di setiap daerah. Biar lebih pasti, silakan bandingkan Daftar Harga Blackberry Juni 2012 di bawah ini dengan tempat-tempat lain
Type Blackberry | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Blackberry 8100 | n/a | Rp.600.000,- |
Blackberry 8220 | n/a | Rp.700.000,- |
Blackberry 8320 | n/a | Rp.750.000,- |
Blackberry 9105 | Rp.2.100.000,- | Rp.1.700.000,- |
Blackberry 9300 | Rp.2.100.000,- | Rp.1.700.000,- |
Blackberry 9360 Apollo | Rp.3.000.000,- | Rp.2.400.000,- |
Blackberry Orlando | Rp.3.150.000,- | Rp.2.900.000,- |
Blackberry 9530 | Rp.1.450.000,- | Rp.1.150.000,- |
Blackberry 9790 Belagio | Rp.4.100.000,- | n/a |
Blackberry 9810 | Rp.4.100.000,- | Rp.3.300.300,- |
Blackberry 9860 | Rp.4.000.000,- | n/a |
Blackberry 9900 Dakota | Rp.5.200.000,- | Rp.4.500.000,- |
Blackberry Bold 9000 | Rp.1.700.000,- | Rp.1.150.000,- |
Blackberry Bold 9650 | n/a | Rp.1.600.000,- |
Blackberry Bold 9700 | n/a | Rp.1.800.000,- |
Blackberry Bold 9780 | Rp.3.400.000,- | Rp.2.700.000,- |
Blackberry Bold 9790 | Rp.4.200.000,- | n/a |
Blackberry Bold 9900 | Rp.5.500.000,- | n/a |
Blackberry Bold 9930 | Rp.4.650.000,- | Rp.3.900.000,- |
Blackberry Curve 3G 9300 | Rp.2.200.000,- | Rp.1.600.000,- |
Blackberry Curve 8310 | n/a | Rp.600.000,- |
Blackberry Curve 8530 AHA | Rp.1.000.000,- | n/a |
Blackberry Curve 8530 Smart | Rp.1.200.000,- | n/a |
Blackberry Curve 9360 | Rp.3.650.000,- | Rp.2.600.000,- |
Blackberry 9380 | Rp.3.275.000,- | Rp.2.800.000,- |
Blackberry Curve Gemini | Rp.1.700.000,- | Rp.1.250.000,- |
Blackberry Javelin 8900 | n/a | Rp.1.250.000,- |
Blackberry Odin 9550 | Rp.1.950.000,- | Rp.1.650.000,- |
Blackberry Onyx 9700 | Rp.2.400.000,- | Rp.1.900.000,- |
Blackberry Onyx 9780 | Rp.3.250.000,- | Rp.2.450.000,- |
Blackberry Pearl 3G 9105 | Rp.2.100.000,- | Rp.1.600.000,- |
Blackberry Playbook 16 GB | Rp.2.800.000,- | n/a |
Blackberry Playbook 32 GB | Rp.4.500.000,- | n/a |
Blackberry Playbook 64 GB | Rp.5.500.000,- | n/a |
Blackberry Strom 9530 | Rp.1.450.000,- | Rp.1.100.000,- |
Blackberry Strom 9500 | n/a | Rp.1.250.000,- |
Blackberry Strom2 9550 | n/a | Rp.1.500.000,- |
Blackberry Style 9670 | n/a | Rp.1.550.000,- |
Blackberry Torch 9800 | Rp.3.675.000,- | Rp.3.000.000,- |
Blackberry Torch 9810 | Rp.4.750.000,- | Rp.3.600.000,- |
Blackberry Torch 9830 | Rp.1.500.000,- | Rp.1.200.000,- |
Blackberry Torch 9850 | Rp.3.850.000,- | Rp.3.300.000,- |
Blackberry Torch 9860 | Rp.4.550.000,- | Rp.3.600.000,- |
NB: Saya tekankan sekali lagi, Daftar Harga Blackberry Juni 2012 di atas adalah bukan harga pasti. Harga bisa berbeda-beda di setiap daerah atau toko.
Sekian yang dapat saya sampaikan . Semoga Bermanfaat . -Daftar Harga Blackberry Juni 2012
0 komentar:
Posting Komentar